北京大学医学部科学研究-凯发k8一触即发

科研处2024年寒假带值班计划表

科研处2024年寒假带值班计划表
时 间 值班人员 办公电话 值班地点 带班领导
1月15日 星期一 李娜 82805002 行政1--402 肖瑜
1月16日 星期二 李娜 82805002 行政1--402 肖瑜
1月17日 星期三 刘梦瑜 82801426 行政1--426 赵春辉
1月18日 星期四 刘梦瑜 82801426 行政1--426 赵春辉
1月19日 星期五 汤雅妃 82801217 行政1--428 赵春辉
1月20日 星期六 樊建军
1月21日 星期日 樊建军
1月22日 星期一 刘珍慧 82801339 行政1--434 樊建军
1月23日 星期二 陈洁如 82802217 行政1--419 樊建军
1月24日 星期三 陈洁如 82802217 行政1--419 樊建军
1月25日 星期四 范碧瑶 82805921 行政1--422 樊建军
1月26日 星期五 范碧瑶 82805921 行政1--422 樊建军
1月27日 星期六 肖瑜
1月28日 星期日 肖瑜
1月29日 星期一 高瑞婧 82801339 行政1--401 王坚成
1月30日 星期二 高瑞婧 82801339 行政1--401 王坚成
1月31日 星期三 邓锐 82802406 行政1--421 王坚成
2月1日 星期四 张秋月 82802328 行政1--425 王坚成
2月2日 星期五 郑宗方 82802217 行政1--419 王坚成
2月3日 星期六 赵春辉
2月4日 星期日 赵春辉
2月5日 星期一 鲁杨 82805002 行政1--402 赵春辉
2月6日 星期二 赵励彦 82801339 行政1--434 赵春辉
2月7日 星期三 宋艳双 82801339 行政1--434 肖瑜
2月8日 星期四 谢雨晴 82802696 行政1--401 肖瑜
2月9日 星期五 唐李斐 82805921 行政1--422 肖瑜
2月10日 星期六 王子昱 82801339 行政1--434
2月11日 星期日 许术其 82801339 行政1--434
2月12日 星期一 田君 82805550 行政1--427
2月13日 星期二 张海洪 82805921 行政1--422
2月14日 星期三 张弘悦 82802406 行政1--421
2月15日 星期四 曹烨 82802328 行政1--425
2月16日 星期五 李桐侗 82802217 行政1--419
2月17日 星期六 李佳佳 82801217 行政1--428


网站地图